Boat
|
Team
|
Anglers
|
Fish
|
Weight LBS |
Start Time of Strike
|
Zone
|
Strikes Final Status
|
End Time of Strike
|
TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME FISHER 4 | BARNSLEY | John Sixsmith | BLUE MARLIN | 0 | 12H00 | B 4 | LOST | 12H00 | 0 |
J.M.Sixsmith | BLUE MARLIN | 0 | 13H00 | B 7 | LOST | 14H00 | |||
E.Sixsmith | BLUE MARLIN | 0 | 14H00 | B 7 | LOST | 14H00 | |||
TRIBORD | BOURLIII | Reginald Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reece Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Phillippe Chauveau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Tennant | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOMAHWAK | ESSEX BOYS | David Hawkeswood | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Maris | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMULUS | FAM KNUDSEN | Peter Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Allan Soerensen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morten Johansen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AQUILA | 1000 LBS | Andrey Pyatikov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Miroshnichenko | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilia Ogorodnikov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOSTALGIE | MASCARENE- FISHING | Klaus Liedtke | BLUE MARLIN | 0 | 0 | B 1 | LOST | 09H00 | 0 |
Michael Delmes | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walter Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bettina Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THALASSA | SWAN GROUP | Nicolas Rioux | BLUE MARLIN | 413 | 13H00 | A 4 | BOATED | 14H00 | 413 |
Daniel Rabuteau | BLUE MARLIN | 0 | 0 | A 3 | LOST | 15H00 | |||
Celine Rabuteau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri Louvet | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAILLES EN QUEUE 4 | MAGNUM | DILIAN DIMITROV | BLUE MARLIN | 0 | 0 | A 3 | LOST | 15H00 | 0 |
DILIAN DIMITROV JNR | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVIA DIMITROVA | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGIC HOOKER | SILVER FISHING | Reijo Louko | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
Vesa Tuure | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eero Ervasti | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arto Riippa | BLUE MARLIN | 458 | 08H10 | A 5 | BOATED | 08H54 | |||
HOT TUNA | SODIS CAMP | Andrey Chebotok | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
Josko Pitesa | BLUE MARLIN | 615 | 13H25 | B 4 | BOATED | 16H00 | |||
Andrey Timin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Klimov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROYAL 3 | SUNNY BAY MARLIN FISHING | Seppo Ylppo | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Salonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taisto Saikkonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timo Kauppinen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUTIYAK | SPIRIT GB | Ludovic Angeline | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLUE QUEST | BLUE QUEST | Ali Boyd | BLUE MARLIN | 250 | 09h56 | B 5 | RELEASED | 10H25 | 315 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHILIPOINT Too | PROLAM | Paul Blanksby | DORADO | 23 | – | – | BOATED | – | 45 |
Eric Blanksby | DORADO | 22 | – | – | BOATED | – | |||
David Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davina Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOOKER 5 | CEFE | Gerard Falleker | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Roblet | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philippe Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mlle Marie Dominique Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WHITE BIRD | SERRET HOOKERS | Vivian Serret | WAHOO | 22 | 09H13 | B 4 | BOATED | 09H49 | 22 |
Loic Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TORATORA | BILL COLLECTOR | Lukas Folks | BLUE MARLIN | 250 | – | – | RELEASED | 09H49 | 630 |
Elke Folks | BLUE MARLIN | 260 | – | – | BOATED DEAD | 21H00 | |||
NO LIMIT | NO LIMIT | Frederic Camoin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armand Lecourt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LES COPAINS D’ABORD | LES COPAINS D’ABORD | Herve De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacques Kisnorbo | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORALUS | HVIID | Michael Hviid | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Hviid | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soren Krogh | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat
|
Team
|
Anglers
|
Fish
|
Weight LBS |
Start Time of Strike
|
Zone
|
Strikes Final Status
|
End Time of Strike
|
TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME FISHER 4 | BARNSLEY | Capt: John Sixsmith | BLUE MARLIN | 0 | 09H41 | B 7 | LOST | 09H41 | 0 |
J.M.Sixsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E.Sixsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIBORD | BOURLIII | Reginald Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reece Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Phillippe Chauveau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Tennant | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOMAHWAK | ESSEX BOYS | David Hawkeswood | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Maris | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMULUS | FAM KNUDSEN | Peter Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Allan Soerensen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morten Johansen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AQUILA | 1000 LBS | Capt: Andrey Pyatikov | BLUE MARLIN | 0 | 07H46 | A 3 | RELEASED | 08H35 | 360 |
Mikhail Miroshnichenko | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilia Ogorodnikov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOSTALGIE | MASCARENE- FISHING | Klaus Liedtke | BLUE MARLIN | 0 | 0 | B 1 | LOST | 09H00 | 0 |
Michael Delmes | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walter Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bettina Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THALASSA | SWAN GROUP | Nicolas Rioux | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Rabuteau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celine Rabuteau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri Louvet | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAILLES EN QUEUE 4 | MAGNUM | DILIAN DIMITROV | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
DILIAN DIMITROV JNR | DORADO | 0 | 0 | 0 | RELEASED | 0 | |||
SILVIA DIMITROVA | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGIC HOOKER | SILVER FISHING | Reijo Louko | BLUE MARLIN | 0 | 12H45 | A 5 | LOST | 12H25 | 0 |
Vesa Tuure | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eero Ervasti | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arto Riippa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOT TUNA | SODIS CAMP | Andrey Chebotok | BLUE MARLIN | 0 | 09H20 | B 6 | LOST | 09H20 | 0 |
Josko Pitesa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrey Timin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Klimov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROYAL 3 | SUNNY BAY MARLIN FISHING | Seppo Ylppo | BLUE MARLIN | 0 | 10H03 | B 5 | LOST | 10H03 | 0 |
Antti Salonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taisto Saikkonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timo Kauppinen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUTIYAK | SPIRIT GB | Ludovic Angeline | BLUE MARLIN | 0 | 09H30 | A 2 | LOST | 09H30 | 0 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLUE QUEST | BLUE QUEST | Ali Boyd | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHILIPOINT Too | PROLAM | Paul Blanksby | BLUE MARLIN | 0 | 13H17 | B 4 | LOST | 13H17 | 0 |
Eric Blanksby | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davina Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOOKER 5 | CEFE | Gerard Falleker | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Roblet | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philippe Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mlle Marie Dominique Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WHITE BIRD | SERRET HOOKERS | Vivian Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loic Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TORATORA | BILL COLLECTOR | Lukas Folks | BLUE MARLIN | 0 | 13H39 | B 7 | RELEASED | 13H39 | 915 |
BLUE MARLIN | 175 | 09H44 | B 5 | RELEASED | 09H49 | ||||
BLUE MARLIN | 200 | 10H07 | B 6 | RELEASED | 10H15 | ||||
Elke Folks | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NO LIMIT | NO LIMIT | Frederic Camoin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Hubert Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas Lagane | BLUE MARLIN | 150 | 13H13 | B 6 | RELEASED | 13H29 | |||
Armand Lecourt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LES COPAINS D’ABORD | LES COPAINS D’ABORD | Herve De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Nicolas De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacques Kisnorbo | BLUE MARLIN | 200 | 08H39 | A 4 | RELEASED | 08H57 | |||
LORALUS | HVIID | Michael Hviid | BLUE MARLIN | 0 | 11H45 | A 6 | LOST | 11H45 | 0 |
BLUE MARLIN | 125 | 13H49 | B 6 | RELEASED | 13H58 | ||||
Tobias Hviid | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soren Krogh | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat
|
Team
|
Anglers
|
Fish
|
Weight LBS |
Start Time of Strike
|
Zone
|
Strikes Final Status
|
End Time of Strike
|
TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME FISHER 4 | BARNSLEY | Capt: John Sixsmith | YELLOW FIN TUNA | 0 | 13H04 | B 4 | LOST | 13H19 | 87 |
J.M.Sixsmith | YELLOW FIN TUNA | 87 | 13H04 | B 4 | BOATED | 13H19 | |||
E.Sixsmith | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIBORD | BOURLIII | Capt: Reginald Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reece Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Phillippe Chauveau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Tennant | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOMAHWAK | ESSEX BOYS | Capt: David Hawkeswood | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Paul Maris | BLUE MARLIN | 250 | 12H52 | B 4 | RELEASED | 13H24 | |||
Marc Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMULUS | FAM KNUDSEN | Capt: Peter Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Allan Soerensen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morten Johansen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AQUILA | 1000 LBS | Capt: Andrey Pyatikov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Mikhail Miroshnichenko | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilia Ogorodnikov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOSTALGIE | MASCARENE- FISHING | Capt: Klaus Liedtke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Delmes | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walter Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bettina Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THALASSA | SWAN GROUP | Capt: Nicolas Rioux | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
Daniel Rabuteau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celine Rabuteau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri Louvet | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAILLES EN QUEUE 4 | MAGNUM | Capt: DILIAN DIMITROV | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
DILIAN DIMITROV JNR | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVIA DIMITROVA | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGIC HOOKER | SILVER FISHING | Capt: Reijo Louko | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
Vesa Tuure | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eero Ervasti | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arto Riippa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOT TUNA | SODIS CAMP | Capt: Andrey Chebotok | BLUE MARLIN | 0 | 10H07 | B 5 | LOST | 10H07 | 815 |
Josko Pitesa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrey Timin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Klimov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROYAL 3 | SUNNY BAY MARLIN FISHING | Capt: Seppo Ylppo | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Salonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taisto Saikkonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timo Kauppinen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUTIYAK | SPIRIT GB | Capt: Ludovic Angeline | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLUE QUEST | BLUE QUEST | Capt: Ali Boyd | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHILIPOINT Too | PROLAM | Capt: Paul Blanksby | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Eric Blanksby | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davina Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOOKER 5 | CEFE | Capt: Gerard Falleker | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Roblet | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philippe Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mlle Marie Dominique Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WHITE BIRD | SERRET HOOKERS | Capt: Vivian Serret | BLUE MARLIN | 0 | 13H25 | B 5 | LOST | 13H25 | 22 |
Loic Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TORATORA | BILL COLLECTOR | Lukas Folks | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Capt: Elke Folks | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NO LIMIT | NO LIMIT | Capt: Frederic Camoin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Hubert Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armand Lecourt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LES COPAINS D’ABORD | LES COPAINS D’ABORD | Herve De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Nicolas De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Capt: Jacques Kisnorbo | BLUE MARLIN | 0 | 08H55 | B 8 | LOST | 08H55 | |||
LORALUS | HVIID | Capt: Michael Hviid | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Hviid | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soren Krogh | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat
|
Team
|
Anglers
|
Fish
|
Weight LBS |
Start Time of Strike
|
Zone
|
Strikes Final Status
|
End Time of Strike
|
TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME FISHER 4 | BARNSLEY | Capt: John Sixsmith | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
J.M.Sixsmith | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E.Sixsmith | DORADO | 0 | 0 | 0 | BOATED | 0 | |||
TRIBORD | BOURLIII | Capt: Reginald Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reece Randall | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Phillippe Chauveau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Tennant | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOMAHWAK | ESSEX BOYS | Capt: David Hawkeswood | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Paul Maris | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMULUS | FAM KNUDSEN | Capt: Peter Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Knudsen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Allan Soerensen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morten Johansen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AQUILA | 1000 LBS | Capt: Andrey Pyatikov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Mikhail Miroshnichenko | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilia Ogorodnikov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOSTALGIE | MASCARENE- FISHING | Capt: Klaus Liedtke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Delmes | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walter Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bettina Fricke | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THALASSA | SWAN GROUP | Capt: Nicolas Rioux | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
Daniel Rabuteau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celine Rabuteau | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri Louvet | WAHOO | 22 | 0 | 0 | BOATED | 0 | |||
PAILLES EN QUEUE 4 | MAGNUM | Capt: DILIAN DIMITROV | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
DILIAN DIMITROV JNR | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVIA DIMITROVA | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGIC HOOKER | SILVER FISHING | Capt: Reijo Louko | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
Vesa Tuure | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eero Ervasti | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arto Riippa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOT TUNA | SODIS CAMP | Capt: Andrey Chebotok | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 |
Josko Pitesa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrey Timin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Klimov | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROYAL 3 | SUNNY BAY MARLIN FISHING | Capt: Seppo Ylppo | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Salonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taisto Saikkonen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timo Kauppinen | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUTIYAK | SPIRIT GB | Capt: Ludovic Angeline | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLUE QUEST | BLUE QUEST | Capt: Ali Boyd | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
Ioin Green | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucy Linney | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Flowers | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHILIPOINT Too | PROLAM | Capt: Paul Blanksby | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Eric Blanksby | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davina Sharatt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOOKER 5 | CEFE | Capt: Gerard Falleker | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Roblet | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philippe Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mlle Marie Dominique Noziere | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WHITE BIRD | SERRET HOOKERS | Capt: Vivian Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Loic Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel Serret | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TORATORA | BILL COLLECTOR | Lukas Folks | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Capt: Elke Folks | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NO LIMIT | NO LIMIT | Capt: Frederic Camoin | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
Hubert Lagane | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas Lagane | DORADO | 21 | 0 | 0 | BOATED | 0 | |||
WAHOO | 30 | 0 | 0 | BOATED | 0 | ||||
Armand Lecourt | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LES COPAINS D’ABORD | LES COPAINS D’ABORD | Herve De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Nicolas De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy De Baize | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Capt: Jacques Kisnorbo | DORADO | 38.5 | 0 | 0 | BOATED | 0 | |||
LORALUS | HVIID | Capt: Michael Hviid | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Hviid | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soren Krogh | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |